Datum
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert I
Scheherazade
Werke von Gang Chen/Zhanhao He, Nikolai Rimski-Korsakow, Thomas Adès
Veranstalter: Essener Philharmoniker
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert I
Scheherazade
Werke von Gang Chen/Zhanhao He, Nikolai Rimski-Korsakow, Thomas Adès
Veranstalter: Essener Philharmoniker
19:00 Konzerteinführung
Aalto Musiktheater
Aalto Ballett Essen
Schauspiel Essen
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Jeder ist Jemand
Diskussionsveranstaltung mit Vortrag von Michel Friedman
Einlass 18:30 Uhr
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Werke von Félix Alexandre Guilmant, Georges Bizet, Johann Sebastian Bach, Josef Rheinberger, Michael Pelzel
Veranstalter: Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit dem Orgelfestival.Ruhr2024
Essener Philharmoniker
Kammerkonzert I
Recital français
Werke von Camille Saint-Saëns, Eugène Bozza, Félix Alexandre Guilmant, Jacques Castérède, Théo Charlier
Veranstalter: Essener Philharmoniker
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Porträt Anna Vinnitskaya · Sinfoniekonzert II
Capriccio italien
Werke von Maurice Ravel, Pjotr I. Tschaikowsky, Sergej Rachmaninow
Veranstalter: Eine Kooperation der Essener Philharmoniker mit der Philharmonie Essen
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Porträt Anna Vinnitskaya · Sinfoniekonzert II
Capriccio italien
Werke von Maurice Ravel, Pjotr I. Tschaikowsky, Sergej Rachmaninow
Veranstalter: Eine Kooperation der Essener Philharmoniker mit der Philharmonie Essen
19:00 Konzerteinführung
Für die gewählten Filteroptionen konnten keine Ergebnisse ermittelt werden.