Datum
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Philharmonie Essen
Porträt Maxim Emelyanychev · Chorklang · Alte Musik bei Kerzenschein
Bach Johannespassion
18:15 Uhr Konzerteinführung mit Christian Binde, NATIONAL-BANK Pavillon
Philharmonie Essen
Tarzan - Das Musical
Das Highlight für die ganze Familie!
Organiser: Theater Liberi
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert IX
Beethoven 5
Werke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert IX
Beethoven 5
Werke von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Kammerkonzert VI
Begegnungen
Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch, Wolfgang Amadeus Mozart
Philharmonie Essen
Große Stimmen · Alte Musik bei Kerzenschein
Magdalena Kozená
Purcell und Dowland
Werke von Alessandro Piccini, Antonio Cesti, Barbara Strozzi, Brett Dean, Girolamo Kapsberger, Giulio Caccini, Henry Purcell, John Dowland, Luciano Berio, Tarquinio Merula
Philharmonie Essen
Große Orchester
Sir Simon Rattle
Chamber Orchestra of Europe
Werke von Béla Bartók, Ferruccio Busoni, Johannes Brahms
Philharmonie Essen
Werke von Federico Mompou, Fritz Kreisler, George Gershwin, Jean Françaix, Jerome Kern, Jimmy Van Heusen, Johann Sebastian Bach, Louis Yule Brown, Manuel de Falla, The Beatles, Théo Charlier, Werke von
Künstler*innengespräch im Anschluss an das Konzert
"Sonntagsmatinee plus" für Senior*innen
"Sonntagsmatinee plus" für Senior*innen
Philharmonie Essen
Große Orchester
Hayato Sumino
"Rhapsody in blue"
Werke von George Gershwin, Igor Strawinsky, John Adams, Maurice Ravel
17:00 Uhr Einführung für Kinder ab 10 Jahren, NATIONAL-BANK Pavillon
Philharmonie Essen
Jonas Kaufmann
Magische Töne: Berühmte Melodien aus Österreich-Ungarn
Werke von Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Johann Strauß, Karl Goldmark
Organiser: Pro Arte Konzert GmbH
Philharmonie Essen
Werke von Alexis-Emmanuel Chabrier, Engelbert Humperdinck, Johann Strauß, Josef Strauß, Maurice Ravel, Michail Glinka, Pjotr I. Tschaikowsky
Organiser: Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert X
Jupiter-Sinfonie
Werke von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Sinfoniekonzert X
Jupiter-Sinfonie
Werke von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart
19:00 Konzerteinführung
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Philharmonie entdecken · Kinderkonzert · Jazz
Jazz für Kinder
Für Kinder ab 6 Jahren
Philharmonie Essen
Philharmonie entdecken · Kinderkonzert · Jazz
Jazz für Kinder
Für Kinder ab 6 Jahren
Philharmonie Essen
Die Prinzen Symphonisch
Alle Hits - mit großem Orchester
Organiser: Semmel Concerts Entertainment GmbH
Philharmonie Essen
Große Orchester
Gautier Capuçon
Sächsische Staatskapelle Dresden
Werke von Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Richard Wagner
Essener Philharmoniker
Philharmonie Essen
Große Orchester · Chorklang
Mendelssohn "Ein Sommernachtstraum"
Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Henry Purcell, Kristine Tjøgersen
19:00 Uhr Einführung für Kinder ab 10 Jahren, NATIONAL-BANK Pavillon
Für die gewählten Filteroptionen konnten keine Ergebnisse ermittelt werden.